TUH Industrial Tube Lenses
Model Comparison
| Model | Magnification | Working Distance(mm) | Max Sensor Size | F-Number | Object Resolution(μm) | Depth of Field(mm) | MTF30 (Image-side)(lp/mm) | Distortion(%) | Telecentricity(°) | Camera Mount | Total Length(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIR-TUH14-20C-230 | 1.4 | 20 | 11(2/3") | 2.26 | 2.64 | 0.09 | 165.9 | 0.14 | 0.11 | C | 156.6 |
| NIR-WWK15-110CP-111-G | 1.5 | 110 | 18.4(1.1") | 8-32 | — | 0.3-1.1 | 78.9-13.7 | 0.04-0.03 | 0.11-0.14 | C | 182.5 |
| TUH100-50AT-111V3 | 10 | 50 | 18.4(1.1") | 20.8 | 1.4 | 0.0166 | — | 0.03 | 0.22 | C | 217.5 |
| TUH100-50CT-111V3 | 10 | 50 | 18.4(1.1") | 20.8 | 1.4 | 0.0166 | — | 0.03 | 0.22 | C | 217.5 |
| TUH100-70CT-111 | 10 | 70 | 18.4(1.1") | 22.6 | 1.52 | 0.018 | 42.5 | 0.03 | 0.06 | C | 250 |
| TUH150-50CT-230 | 15 | 50 | 11(2/3") | 30.9 | 1.46 | 0.0166 | 30.3 | 0.011 | 0.08 | C | 226.0 |
| TUH200-50CT-230V3 | 20 | 50 | 11(2/3") | 41 | 1.4 | 0 | 22 | 1.27 | 0.06 | C | 230.2 |
| TUH75-19CT-230 | 7.5 | 19 | 11(2/3") | 16.76 | 1.525 | 0.0238 | 59.58 | 0.2046 | 0.0055 | C | 137.8 |








