DTCM Small Format Bi-Telecentric Lenses
Model Comparison
| Model | Magnification | Working Distance(mm) | Max Sensor Size | F-Number | Depth of Field(mm) | MTF30 (Image-side)(lp/mm) | Distortion(%) | Telecentricity(°) | Camera Mount | Total Length(mm) | Weight(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTCM110-100H-AL | 0.166 | 238±4 | 16.6(1") | 6.5 | ±23.2@F16 | >140 | <0.1 | <0.1 | C | 278.2 | — |
| DTCM110-100H-T90-AL | 0.166 | 238±4 | 16.6(1") | 6.5 | ±23.2@F16 | >140 | <0.1 | <0.1 | C | 261.9 | — |
| DTCM110-110-AL | 0.151 | 263±4 | 16.6(1") | 6.5 | ±28.1@F16 | >140 | <0.1 | <0.1 | C | 288.1 | — |
| DTCM110-120H-AL | 0.138 | 273±5 | 16.6(1") | 6.5 | ±33.4@F16 | >140 | <0.1 | <0.1 | C | 299.8 | — |
| DTCM110-120H-T90-AL | 0.138 | 273±5 | 16.6(1") | 6.5 | ±33.4@F16 | >140 | <0.1 | <0.1 | C | 208.5 | — |
| DTCM110-136-AL | 0.122 | 288±5 | 16.6(1") | 6.5 | ±43.0@F16 | >140 | <0.1 | <0.1 | C | 373.0 | — |
| DTCM110-136-T90-AL | 0.122 | 288±5 | 16.6(1") | 6.5 | ±43.0@F16 | >140 | <0.1 | <0.1 | C | 304.7 | — |
| DTCM110-150-AL | 0.110 | 300±5 | 16.6(1") | 6.5 | ±52.8@F16 | >145 | <0.1 | <0.1 | C | 342.4 | — |
| DTCM110-150-T90-AL | 0.110 | 300±5 | 16.6(1") | 6.5 | ±52.8@F16 | >145 | <0.1 | <0.1 | C | 242.3 | — |
| DTCM110-170-AL | 0.098 | 318±5 | 16.6(1") | 6.5 | ±66.6@F16 | >140 | <0.1 | <0.1 | C | 404.3 | — |





























































