VICO
매트릭스 양측 텔레센트릭 렌즈
DTCM430H-110-M58-AL
DTCM430H-110-M58-AL
DTCM430H-110-M58-AL industrial lens by COOLENS.
주요 사양
광학 사양
| 배율 | 0.215 |
|---|---|
| 작동 거리(mm) | 263±4 |
| 지원 센서 크기 | 23.6(4/3") |
| F 넘버 | 5.0 |
| 텔레센트릭성(°) | <0.1 |
| 왜곡(%) | <0.1 |
| 이미지측 MTF30(lp/mm) | >164 |
| 피사계 심도(mm) | ±13.9@F16 |
기계 사양
| 카메라 마운트 | M58 |
|---|---|
| 전체 길이(mm) | 320.2 |
| Object Field of View(Φmm) | 110 |
|---|---|
| NA | 0.02125 |
| Length of I/O(mm) | 595±4 |
| Filter Thread | M134x0.75 |
| Coaxial Light Support | No |
| Iris | No |
이 제품 문의하기
24시간 이내에 답변드리겠습니다