매트릭스 양측 텔레센트릭 렌즈
FOV(φ) 26–300mm 초고해상도 양측 텔레센트릭 렌즈. 최대 151MP 라인스캔 센서를 지원하며 C 마운트, M42, M58, M72 인터페이스를 제공합니다.
모델 비교
| 모델명 | 배율 | 작동 거리(mm) | 지원 센서 크기 | F 넘버 | 물체측 해상도(μm) | 피사계 심도(mm) | 이미지측 MTF30(lp/mm) | 왜곡(%) | 텔레센트릭성(°) | 카메라 마운트 | 전체 길이(mm) | 무게(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTCM150M-110-M72-19.5-AL | 0.615 | 263±4 | 67.6 | 14.5 | — | ±2.3@F22 | >54 | <0.1 | <0.1 | M72 | 548.7 | — |
| DTCM150M-120H-M72-19.5-AL | 0.563 | 273 | 67.6 | 13.3 | — | ±1.7@F13.3 | 69 | 0.05 | 0.05 | M72/19.5mm | 468.8 | — |
| DTCM150M-135-M72-19.5-AL | 0.5 | 300 | 67.6(150M) | 8 | — | 2.56 | 100 | 0.04 | 0.05 | M72 | 516.9 | — |
| DTCM150M-135-M90-AL | 0.5 | 300 | 67.8(150M) | 8 | 10.736 | 2.56 | 100 | 0.04 | 0.05 | M90 | 524.4 | — |
| DTCM150M-135-T90-M72-19.5-AL | 0.5 | 300 | 67.8(150M) | 8 | 10.736 | 2.56 | 100 | 0.04 | 0.05 | M72/19.5 | 562.5 | — |
| DTCM150M-170-M72-19.5-AL | 0.398 | 318±5 | 67.6 | 9.4 | 15.8 | ±2.4@F9.4 | >88 | <0.05 | <0.05 | M72 | 573.4 | — |
| DTCM150M-170-T90-M72-19.5-AL | 0.398 | 318±5 | 67.6 | 9.4 | — | ±2.4@F9.4 | >88 | <0.05 | <0.05 | M72 | 411.4 | — |
| DTCM150M-190H-M72-19.5-AL | 0.356 | 330±5 | 67.6 | 9.4 | — | ±3.0@F9.4 | >95 | <0.05 | <0.05 | M72 | 600.7 | — |
| DTCM150M-190H-T90-M72-19.5-AL | 0.356 | 330±5 | 67.6 | 9.4 | — | ±3.0@F9.4 | >95 | <0.05 | <0.05 | M72/19.5 | — | — |
| DTCM150M-216-M72-19.5-AL | 0.313 | 372±5 | 67.6 | 7.9 | — | ±6.5@F16 | >100 | <0.03 | <0.05 | M72 | 696.1 | — |
















