TUH 산업용 튜브 렌즈
모델 비교
| 모델명 | 배율 | 작동 거리(mm) | 지원 센서 크기 | F 넘버 | 물체측 해상도(μm) | 피사계 심도(mm) | 이미지측 MTF30(lp/mm) | 왜곡(%) | 텔레센트릭성(°) | 카메라 마운트 | 전체 길이(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIR-TUH14-20C-230 | 1.4 | 20 | 11(2/3") | 2.26 | 2.64 | 0.09 | 165.9 | 0.14 | 0.11 | C | 156.6 |
| NIR-WWH20-63CT-IR1300 | 2.0 | 63 | 8(1/2") | 6.9 | 5.4 | 0.1 | 56 | 0.08 | — | C | 112.7 |
| NIR-WWH40-63CT-IR1300 | 4.0 | 63 | 11.0(2/3") | 13.1 | 5.3 | 0.07 | 30 | 0.02 | 0.06 | C | 122.6 |
| NIR-WWH60-63CT-IR1170 | 6.0 | 63 | 11.2(2/3") | 20 | 4.8 | 0.04 | 21.5 | 0.08 | 0.06 | C | 149.2 |
| NIR-WWH60-63CT-IR1300 | 6.0 | 63 | 11.2(2/3") | 20 | 5.3 | 0.04 | 21.5 | 0.08 | 0.06 | C | 149.3 |
| NIR-WWH80-63CT-IR1300 | 8.0 | 63 | 11.2(2/3") | 27.3 | 5.3 | 0.03 | 15.5 | 0.07 | 0.05 | C | 174.6 |
| NIR-WWK10-110CP-111-G | 1.0 | 110 | 18.4(1.1") | 7-32 | 7.3-50.9 | 0.6-2.6 | 91.4-13.7 | 0.08-0.1 | 0.11-0.16 | C | 152.6 |
| NIR-WWK15-110CP-111-G | 1.5 | 110 | 18.4(1.1") | 8-32 | — | 0.3-1.1 | 78.9-13.7 | 0.04-0.03 | 0.11-0.14 | C | 182.5 |
| TUH100-50AT-111V3 | 10 | 50 | 18.4(1.1") | 20.8 | 1.4 | 0.0166 | — | 0.03 | 0.22 | C | 217.5 |
| TUH100-50CT-111V3 | 10 | 50 | 18.4(1.1") | 20.8 | 1.4 | 0.0166 | — | 0.03 | 0.22 | C | 217.5 |
