CMA 현미경 대물렌즈
모델 비교
| 모델명 | 배율 | 작동 거리(mm) | 초점 거리(mm) | 카메라 마운트 | 전체 길이(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CMA9-10X-24028 | 10 | — | — | M26x0.706 | 95 |
| CMA9-10X-24030 | 10 | 28 | — | M26x0.706 | 95 |
| CMA9-10X-33030 | 10 | 28 | 20 | M26x0.706 | 95 |
| CMA9-10X-45028 | 10 | 28 | 20 | M26x0.706 | 95 |
| CMA9-20X-24030 | 20 | 30 | — | M26x0.706 | 95 |
| CMA9-5X-24018 | 5 | 36 | 40 | M26x0.706 | 59 |
| CMA9-5X-33018 | 5 | 36 | 40 | M26x0.706 | 59 |
| CMA9-5X-45016 | 5 | 36 | 40 | M26x0.706 | 59 |






