레이저 동축 렌즈
모델 비교
| 모델명 | 지원 센서 크기 | F 넘버 | 이미지측 MTF30(lp/mm) | 왜곡(%) | 초점 거리(mm) | 카메라 마운트 | 전체 길이(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LASER-100V3 | 16(1") | — | 120 | 0.01 | 100 | C | — |
| LASER-127V1 | 11(2/3") | — | 120 | — | — | C | — |
| LASER-160V1 | 11(2/3") | — | 120 | — | — | C | — |
| LASER-275V3 | 19.4(1.1") | — | 58 | 0.01 | 275 | C | — |
| LASER-275V3.1 | 19.4(1.1") | — | 58 | 0.01 | 275 | C | — |
| LASER-360V1 | 17.6(1.1") | — | 34 | — | 360 | C | 213.0 |
| LASER-60V4 | 17.6(1.1") | — | — | — | 60 | C | — |
| LASER-75V4 | 17.6(1.1") | — | 105 | — | — | C | — |
| MFAS100 | 11(2/3") | 12.5 | 70 | 0.01 | 100 | C | 112.4 |
| MFAS75V2 | 11(2/3") | 9.4 | 83 | 0.05 | 75 | C | 85.2 |

