DTCA 대형 포맷 라인스캔 텔레센트릭 렌즈
모델 비교
| 모델명 | 배율 | 작동 거리(mm) | 지원 센서 크기 | F 넘버 | 물체측 해상도(μm) | 피사계 심도(mm) | 이미지측 MTF30(lp/mm) | 왜곡(%) | 텔레센트릭성(°) | 카메라 마운트 | 전체 길이(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APO-DTCA16K-81.9-M72-AL | 0.7 | 162 | 57.4 | 7.05 | — | 1.2 | 139 | 0.006 | 0.29 | M72 | 376.1 |
| APO-DTCA24K-27.3-G-M90-AL | 3 | 47.1 | 82(24K) | 7-32 | 1.82-8.13 | 0.1-0.3 | 100.1-32.7 | 0.03 | 0.09 | M90 | 462.6 |
| APO-DTCA24K-32.8-G-M90-AL | 2.5 | 63.5 | 82 | 6.2-32 | 1.75-8.97 | 0.1-0.4 | 104.3-32.3 | 0.03 | 0.23 | M90 | 505.2 |
| APO-DTCA24K-58.5V2-G-M90-AL | 1.4 | 170 | 81.8 | 7.8-32 | 3.93-16.07 | 0.3-1.3 | 117.9-32.1 | 0.04 | 0.07 | M90 | 518.3 |
| DTCA150M-108-M72-19.5-AL | 0.63 | 194 | 68 | 7.8 | — | ±0.8@F7.8 | 116 | 0.035 | 0.1 | M72 | 556.1 |
| DTCA150M-143.8-G-M72-19.5-AL | 0.47 | 239 | 67.6 | 10-32 | 14.3-45.7 | 3.6-11.5 | 78-30 | 0.15 | 0.05 | M72/19.5 | 580.5 |
| DTCA150M-178-T90-NM9068-19.5 | 0.342 | 345 | 60.8(150M) | 9.4 | 19.69 | 6.4 | 89.1 | 0.05 | 0.1 | NM9068/19.5 | 291.3 |
| DTCA150M-22.4-G-M72-19.5-AL | 3.0 | 60.5 | 66.5(150M) | 8.8-32 | — | 0.078-0.28 | 106-32 | 0.01 | 0.1 | M72 19.5 | 390 |
| DTCA150M-22.4C-G-M72-AL(8) | 3.0 | 60.5 | 66.5(150M) | 8.8-32 | — | 0.078-0.28 | 106-32 | 0.01 | 0.1 | M72 12 | 397.5 |
| DTCA150M-44.5-M72-19.5-AL | 1.499 | 109 | 66.6(150M) | 7.5 | 3.4 | 0.3 | 101 | 0.25 | 1.6 | M72/19.5 | 506.2 |













