C 마운트 고정 초점 렌즈
1000종 이상의 C 마운트 FA 렌즈. 산업용 품질과 높은 가성비를 겸비하여 로봇, 바코드 판독 등 다양한 자동화 환경에 적합합니다.
모델 비교
| 모델명 | 배율 | 작동 거리(mm) | 지원 센서 크기 | F 넘버 | 왜곡(%) | 초점 거리(mm) | 카메라 마운트 | 무게(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFA110-H08 | — | — | 1" | 2.4-22 | <0.7 | — | C | — |
| MFA110-H12 | — | — | 1.1" | 2.8-16 | <0.39 | — | C | — |
| MFA110-H16 | — | — | 1.1" | 2.8-16 | <0.5 | — | C | — |
| MFA110-H25 | — | — | 1.1" | 2.8-16 | <0.1 | — | C | — |
| MFA110-H35 | — | — | 1.1" | 2.8-16 | <0.05 | — | C | — |
| MFA110-H50 | — | — | 1.1" | 2.8-16 | <0.05 | — | C | — |
| MFA111-H06 | — | — | 1.1" | 4.0-16 | <1.75% | — | C | — |
| MFA111-H08 | — | — | 1.1" | 2.8-16 | <0.22%@WD260, <0.66%@WD500 | — | C | — |
| MFA121-U08 | — | — | 1.2" | 4.0-16 | -0.35%@1000mm | — | C | — |
| MFA121-U100 | — | — | 1.2" | 4.0-16 | <0.05 | — | C | 300 |











