VICO
WWH 500만 화소 텔레센트릭 렌즈
WWH10-110CTV4
WWH10-110CTV4
WWH10-110CTV4 industrial lens by COOLENS.
주요 사양
광학 사양
| 배율 | 1.00 |
|---|---|
| 작동 거리(mm) | 110±2 |
| 지원 센서 크기 | 11.0(2/3") |
| F 넘버 | 7 |
| 텔레센트릭성(°) | 0.04 |
| 왜곡(%) | 0.17 |
| 이미지측 MTF30(lp/mm) | 129.1 |
| 물체측 해상도(μm) | 5.04 |
| 피사계 심도(mm) | 0.6 |
기계 사양
| 카메라 마운트 | C |
|---|---|
| 전체 길이(mm) | 104.9 |
| Object Field of View(Φmm) | 11 |
|---|---|
| NA | 0.0711 |
| Length of I/O(mm) | 232.4 |
| Filter Thread | M30.0 P0.5 |
| Coaxial Light Support | Yes |
| Iris | No |
이 제품 문의하기
24시간 이내에 답변드리겠습니다