VICO
듀얼 시야 광학 시스템
PHDV20-20-108.6109.2
PHDV20-20-108.6109.2
PHDV20-20-108.6109.2 industrial lens by COOLENS.
주요 사양
광학 사양
| 배율 | 2, 2 |
|---|---|
| 작동 거리(mm) | 108.6, 109.2 |
| 지원 센서 크기 | 11(2/3"), 11(2/3") |
| F 넘버 | 10.4, 10.4 |
| 텔레센트릭성(°) | 0.06, 0.06 |
| 왜곡(%) | 0.01, 0.04 |
| 이미지측 MTF30(lp/mm) | 70.2, 71.7 |
| 물체측 해상도(μm) | 3.78, 3.78 |
| 피사계 심도(mm) | 0.2, 0.2 |
기계 사양
| 카메라 마운트 | C, C |
|---|
| Object Field of View(Φmm) | 5.6, 5.6 |
|---|---|
| NA | 0.0949, 0.0949 |
| Coaxial Light Support | No |
| Iris | No |
이 제품 문의하기
24시간 이내에 답변드리겠습니다