VICO
듀얼 시야 광학 시스템
PHDV10-30-108
PHDV10-30-108
PHDV10-30-108 industrial lens by COOLENS.
주요 사양
광학 사양
| 배율 | 1, 3 |
|---|---|
| 작동 거리(mm) | 108, 108 |
| 지원 센서 크기 | 11(2/3"), 11(2/3") |
| F 넘버 | 7.1, 15 |
| 텔레센트릭성(°) | 0.05, 0.01 |
| 왜곡(%) | 0.13, 0.07 |
| 이미지측 MTF30(lp/mm) | 90.5, 51.4 |
| 물체측 해상도(μm) | 5.0706, 3.5841 |
| 피사계 심도(mm) | 0.6, 0.1 |
기계 사양
| 카메라 마운트 | C, C |
|---|---|
| 전체 길이(mm) | 108.3 |
| Object Field of View(Φmm) | 11.1, 3.7 |
|---|---|
| NA | 0.0707, 0.1 |
| Filter Thread | M30.0 P0.5 |
| Coaxial Light Support | No |
| Iris | No |
이 제품 문의하기
24시간 이내에 답변드리겠습니다