VICO
듀얼 시야 광학 시스템
KDV10-178182-111
KDV10-178182-111
KDV10-178182-111 industrial lens by COOLENS.
주요 사양
광학 사양
| 배율 | 1.0, 1.0 |
|---|---|
| 작동 거리(mm) | 182, 178 |
| 지원 센서 크기 | 18(1.1"), 18(1.1") |
| F 넘버 | 8.1, 8.1 |
| 텔레센트릭성(°) | 0.18, 0.18 |
| 왜곡(%) | 0.11, 0.11 |
| 이미지측 MTF30(lp/mm) | 99.8, 95.2 |
| 피사계 심도(mm) | 0.6, 0.6 |
기계 사양
| 카메라 마운트 | C,C |
|---|---|
| 전체 길이(mm) | 189.4 |
| Object Field of View(Φmm) | 18, 18 |
|---|---|
| NA | 0.0624, 0.0623 |
| Coaxial Light Support | No |
| Iris | No |
이 제품 문의하기
24시간 이내에 답변드리겠습니다