VICO
듀얼 시야 광학 시스템
KDV10-10-103107-111
KDV10-10-103107-111
KDV10-10-103107-111 industrial lens by COOLENS.
주요 사양
광학 사양
| 배율 | 1.0, 1.0 |
|---|---|
| 작동 거리(mm) | 103,107 |
| 지원 센서 크기 | 18.4(1.1"),18.4(1.1") |
| F 넘버 | 8.5, 8.5 |
| 텔레센트릭성(°) | 0.1,0.1 |
| 왜곡(%) | 0.045, 0.045 |
| 이미지측 MTF30(lp/mm) | 105, 101 |
| 피사계 심도(mm) | 0.7, 0.7 |
기계 사양
| 카메라 마운트 | C,C |
|---|---|
| 전체 길이(mm) | 154.8 |
| Object Field of View(Φmm) | 18.4, 18.4 |
|---|---|
| NA | 0.05872, 0.05872 |
| Coaxial Light Support | No |
| Iris | No |
이 제품 문의하기
24시간 이내에 답변드리겠습니다