VICO
듀얼 시야 광학 시스템
DTCADV07-20-110C-111
DTCADV07-20-110C-111
DTCADV07-20-110C-111 industrial lens by COOLENS.
주요 사양
광학 사양
| 배율 | 0.7, 2 |
|---|---|
| 작동 거리(mm) | 110 |
| 지원 센서 크기 | 18.4(1.1"), 18.4(1.1") |
| F 넘버 | 7.8, 13.2 |
| 왜곡(%) | 0.14, 0.05 |
| 이미지측 MTF30(lp/mm) | 88.9, 59.8 |
| 물체측 해상도(μm) | 8, 4.7 |
| 피사계 심도(mm) | 1.3, 0.3 |
기계 사양
| 카메라 마운트 | C, C |
|---|---|
| 전체 길이(mm) | 236.6 |
| Object Field of View(Φmm) | 26.7, 9.0 |
|---|---|
| NA | 0.0445, 0.0755 |
| Coaxial Light Support | No |
| Iris | No |
이 제품 문의하기
24시간 이내에 답변드리겠습니다