VICO
듀얼 시야 광학 시스템
DTCADV07-110108.8-111
DTCADV07-110108.8-111
DTCADV07-110108.8-111 industrial lens by COOLENS.
주요 사양
광학 사양
| 배율 | 0.7, 0.7 |
|---|---|
| 작동 거리(mm) | 110, 108.8 |
| 지원 센서 크기 | 17.6(1.1"), 17.6(1.1") |
| F 넘버 | 6, 6 |
| 텔레센트릭성(°) | 0.05, 0.03 |
| 왜곡(%) | 0.1, 0.1 |
| 이미지측 MTF30(lp/mm) | 145, 150 |
| 물체측 해상도(μm) | 6, 6 |
| 피사계 심도(mm) | 1, 1 |
기계 사양
| 카메라 마운트 | C, C |
|---|---|
| 전체 길이(mm) | 138.9 |
| Object Field of View(Φmm) | 25.1, 25.1 |
|---|---|
| NA | 0.0583, 0.0584 |
| Coaxial Light Support | No |
| Iris | No |
이 제품 문의하기
24시간 이내에 답변드리겠습니다