VICO
듀얼 시야 광학 시스템
DTCADV-0142-036-238V3
DTCADV-0142-036-238V3
DTCADV-0142-036-238V3 industrial lens by COOLENS.
주요 사양
광학 사양
| 배율 | 0.142,0.368 |
|---|---|
| 작동 거리(mm) | 238 |
| 지원 센서 크기 | 14.2,9.2 |
| F 넘버 | 5,5 |
| 텔레센트릭성(°) | 0.05,0.03 |
| 왜곡(%) | 0.05,0.01 |
| 이미지측 MTF30(lp/mm) | >180,>150 |
| 피사계 심도(mm) | ±9.9@F5,±1.5@F5 |
기계 사양
| 카메라 마운트 | C,C |
|---|---|
| 전체 길이(mm) | 257.6 |
| Object Field of View(Φmm) | 100,25 |
|---|---|
| NA | 0.0142,0.03677 |
| Coaxial Light Support | No |
| Iris | No |
이 제품 문의하기
24시간 이내에 답변드리겠습니다