VICO
초고해상도 양측 텔레센트릭 렌즈
DTCA230-256-AL
DTCA230-256-AL
DTCA230-256-AL industrial lens by COOLENS.
주요 사양
광학 사양
| 배율 | 0.043 |
|---|---|
| 작동 거리(mm) | 800 |
| 지원 센서 크기 | 11(2/3") |
| F 넘버 | 8.0 |
| 텔레센트릭성(°) | 0.28 |
| 왜곡(%) | 0.4 |
| 이미지측 MTF30(lp/mm) | 107 |
| 물체측 해상도(μm) | 124.7 |
| 피사계 심도(mm) | ±173.1@F8.0 |
기계 사양
| 카메라 마운트 | C |
|---|---|
| 전체 길이(mm) | 484.3 |
| Object Field of View(Φmm) | 256 |
|---|---|
| NA | 0.00269 |
| Length of I/O(mm) | 1301.8 |
| Coaxial Light Support | No |
| Iris | No |
이 제품 문의하기
24시간 이내에 답변드리겠습니다