超高解像度両側テレセントリックレンズ
1μm レベルの物体側解像度を実現。ウェハーやパネルなど超精密測定・検査向けに設計された両側テレセントリック光学系。
モデル比較
| 型番 | 倍率 | ワーキングディスタンス(mm) | 対応センサーサイズ | F値 | 物体側解像度(μm) | 被写界深度(mm) | 像側 MTF30(lp/mm) | ディストーション(%) | 焦点距離(mm) | テレセントリック性(°) | カメラマウント | 全長(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APO-DTCA111-64-M58-AL | 0.2875 | 150 | 18.4(1.1") | 8.0 | 18.7 | 7.8 | 122.7 | 0.048 | — | 0.16 | M58 | 244.4 | — |
| APO-DTCA111-73.6-G-AL | 0.25 | 153 | 18.4(1.1") | 8.0-32 | — | 10.3-41 | 123.1-32.5 | 0.03 | — | 0.17 | C | 243.9 | — |
| APO-DTCA121-6.6-GV2 | 3.0 | 65 | 20(1.2") | 8.8-32 | 2.06-7.49 | 0.1-0.3 | 107.4-31.6 | 0.04 | — | 0.25 | C | 153.5 | — |
| APO-DTCA185-54.5-G-M42-AL | 0.55 | 250 | 30(1.85") | 8-32 | — | 2.1-8.5 | 104.3-29.2 | 0.01 | — | 0.1 | M42 | 188.2 | — |
| APO-DTCA185-81-250-G | 0.370 | 250 | 30(1.85") | 8-32 | 14.5-58 | 4.7-18.7 | 114-30 | 0.02 | — | 0.1 | No mount | 180.4 | — |
| APO-DTCA210-22.8-G-M58-AL | 1.4 | 150 | 33(2") | 7.8-32 | — | 0.31-1.22 | 120-32.5 | 0.03 | — | 0.1 | M58 | 320.0 | — |
| APO-DTCA65M-37.4-150-G-M58-AL | 1.0 | 150 | 37.4 | 6.5-22 | 4.38-14.8 | 0.52-1.76 | 146-47 | 0.05 | — | 0.08 | M58 | 219.5 | — |
| APO-DTCA65M-37.4C-G-M58-AL | 1.0 | 225 | 37.4 | 7.7-22 | — | 0.621-1.762 | 116-46 | 0.032 | — | 0.04 | M58 | 253 | — |
| DTCA110-175-AL | 0.095 | 318 | 16.6(1") | 6.5 | — | ±28.8@F6.5 | >144 | <0.04 | — | <0.1 | C | 405.4 | — |
| DTCA110-215-AL | 0.075 | 220 | 16(1") | 4.35 | — | ±30.9@F4.35 | >195 | <0.05 | — | <0.1 | C | 322.2 | — |

















