CMIS 高スループット顕微鏡モジュール
モデル比較
| 型番 | 倍率 | ワーキングディスタンス(mm) | 対応センサーサイズ | 焦点距離(mm) | カメラマウント | 全長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMIS-AC24067-01 | 0.67 | Depends on objective WD | 1" | — | C | — |
| CMIS-AC24074-01 | 0.735 | Depends on objective WD | 1.1" | — | C | — |
| CMIS-AC24075-01 | 0.75 | Depends on objective WD | 1.1" | — | C | — |
| CMIS-AC24076-01 | 0.76 | Depends on objective WD | 1.15" | — | C | — |
| CMIS-AC24080-01 | 0.8 | Depends on objective WD | 1.2" | — | C | — |
| CMIS-AC24100-01 | 1.0 | — | 4/3"(Φ24) | 200 | — | — |
| CMIS-AC24100-19 | 1.0 | — | Φ24 | 200 | C | — |
| CMIS-AC24125-02 | 1.25 | — | Φ31mm | 250 | — | — |
| CMIS-AC24138-01 | 1.375 | Depends on objective WD | 2" | — | M42 | — |
| CMIS-AC24150-01 | 1.5 | Depends on objective WD | 2" | — | M58 | — |












