C マウント高解像度テレセントリックレンズ
低ディストーション・高コントラストのコストパフォーマンスに優れた C マウントテレセントリックレンズ。寸法測定、欠陥検査、位置決めに幅広く対応。
モデル比較
| 型番 | 倍率 | ワーキングディスタンス(mm) | 対応センサーサイズ | F値 | 物体側解像度(μm) | 被写界深度(mm) | 像側 MTF30(lp/mm) | ディストーション(%) | テレセントリック性(°) | カメラマウント | 全長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR-WWK03-110-230 | 0.3 | 110 | 11.0(2/3") | 5.6 | — | ±2.5@F5.6 | 170 | <0.02 | <0.04 | C | 118.0 |
| HR-WWK03-150-111-G | 0.3 | 150±2 | 18.2(1.1") | 6-32 | 14.36-76.54 | 5.3-28.5 | 154.5-31.3 | 0.05 | 0.11 | C | 157.5 |
| WWK0085-220-111 | 0.085 | 220±2 | 18.2(1.1") | 5 | 39.5 | ±27.7@F5 | 176 | 0.03 | 0.07 | C | 327.6 |
| WWK0108-400-125-AL | 0.108 | 400±5 | 7.2(1/2.5") | 7 | 43.5 | ±24@F7 | 128 | 0.01 | 0.1 | C | 209.7 |
| WWK014-190-125 | 0.14 | 190 | 7.2(1/2.5") | 8 | — | ±16.3@F8 | 100 | <0.2 | <0.1 | C | 132.8 |
| WWK015-320-120 | 0.15 | 320 | 7.93(1/2.3) | 7 | — | ±12.4@F7 | 130 | <0.05 | <0.1 | C | 179.5 |
| WWK0176-180-118 | 0.176 | 180±2 | 8.8(1/1.8") | 8 | 30.5 | 20.7 | 114 | 0.09 | 0.14 | C | 152.5 |
| WWK02-240-230V3 | 0.2 | 240 | 11(2/3") | 9 | 32.3 | 18 | 98.7 | 0.12 | 0.36 | C | 167.5 |
| WWK02-250-111 | 0.2 | 250 | 18.2(1.1") | 10 | 35.7 | 19.8 | 82 | — | 0.73 | C | 237.8 |
| WWK02-350-110 | 0.2 | 350 | 16.0(1") | 8.0 | 26.8 | ±8@F8 | 110 | 0.06 | 0.37 | C | 233.5 |




















































