C マウント固定焦点レンズ
1000 種類以上の C マウント FA レンズ。産業グレードの品質と高いコスト効率を両立し、ロボットやバーコード読取など幅広い自動化に対応。
モデル比較
| 型番 | 倍率 | ワーキングディスタンス(mm) | 対応センサーサイズ | F値 | ディストーション(%) | 焦点距離(mm) | カメラマウント | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFA110-H08 | — | — | 1" | 2.4-22 | <0.7 | — | C | — |
| MFA110-H12 | — | — | 1.1" | 2.8-16 | <0.39 | — | C | — |
| MFA110-H16 | — | — | 1.1" | 2.8-16 | <0.5 | — | C | — |
| MFA110-H25 | — | — | 1.1" | 2.8-16 | <0.1 | — | C | — |
| MFA110-H35 | — | — | 1.1" | 2.8-16 | <0.05 | — | C | — |
| MFA110-H50 | — | — | 1.1" | 2.8-16 | <0.05 | — | C | — |
| MFA111-H06 | — | — | 1.1" | 4.0-16 | <1.75% | — | C | — |
| MFA111-H08 | — | — | 1.1" | 2.8-16 | <0.22%@WD260, <0.66%@WD500 | — | C | — |
| MFA121-U08 | — | — | 1.2" | 4.0-16 | -0.35%@1000mm | — | C | — |
| MFA121-U100 | — | — | 1.2" | 4.0-16 | <0.05 | — | C | 300 |











