VICO
WWH 500 万画素テレセントリックレンズ
WWH10-110CTV4
WWH10-110CTV4
WWH10-110CTV4 industrial lens by COOLENS.
主な仕様
光学仕様
| 倍率 | 1.00 |
|---|---|
| ワーキングディスタンス(mm) | 110±2 |
| 対応センサーサイズ | 11.0(2/3") |
| F値 | 7 |
| テレセントリック性(°) | 0.04 |
| ディストーション(%) | 0.17 |
| 像側 MTF30(lp/mm) | 129.1 |
| 物体側解像度(μm) | 5.04 |
| 被写界深度(mm) | 0.6 |
機械仕様
| カメラマウント | C |
|---|---|
| 全長(mm) | 104.9 |
| Object Field of View(Φmm) | 11 |
|---|---|
| NA | 0.0711 |
| Length of I/O(mm) | 232.4 |
| Filter Thread | M30.0 P0.5 |
| Coaxial Light Support | Yes |
| Iris | No |
この製品について問い合わせる
24時間以内にご返信いたします