VICO
WWH 500 万画素テレセントリックレンズ
HR-WWH20-180CT-110
HR-WWH20-180CT-110
HR-WWH20-180CT-110 industrial lens by COOLENS.
主な仕様
光学仕様
| 倍率 | 2.0 |
|---|---|
| ワーキングディスタンス(mm) | 180 |
| 対応センサーサイズ | 16.0(1") |
| F値 | 16 |
| テレセントリック性(°) | <0.1 |
| ディストーション(%) | <0.1 |
| 像側 MTF30(lp/mm) | 57 |
| 被写界深度(mm) | 0.30 |
機械仕様
| カメラマウント | C |
|---|---|
| 全長(mm) | 161.5 |
| NA | 0.06246 |
|---|---|
| Filter Thread | M32 P0.5 |
| Coaxial Light Support | Yes |
| Iris | No |
この製品について問い合わせる
24時間以内にご返信いたします