VICO
マトリックス両側テレセントリックレンズ
DTCM430H-170-M58-AL
DTCM430H-170-M58-AL
DTCM430H-170-M58-AL industrial lens by COOLENS.
主な仕様
光学仕様
| 倍率 | 0.139 |
|---|---|
| ワーキングディスタンス(mm) | 318±5 |
| 対応センサーサイズ | 23.6(4/3") |
| F値 | 4.6 |
| テレセントリック性(°) | <0.1 |
| ディストーション(%) | <0.1 |
| 像側 MTF30(lp/mm) | >188 |
| 被写界深度(mm) | ±33.2@F16 |
機械仕様
| カメラマウント | M58 |
|---|---|
| 全長(mm) | 436.5 |
| Object Field of View(Φmm) | 170 |
|---|---|
| NA | 0.01500 |
| Length of I/O(mm) | 766±5 |
| Filter Thread | M204 P0.75 |
| Coaxial Light Support | No |
| Iris | No |
この製品について問い合わせる
24時間以内にご返信いたします