VICO
マトリックス両側テレセントリックレンズ
DTCM35FH-100H-T90-M58-AL
DTCM35FH-100H-T90-M58-AL
DTCM35FH-100H-T90-M58-AL industrial lens by COOLENS.
主な仕様
光学仕様
| 倍率 | 0.436 |
|---|---|
| ワーキングディスタンス(mm) | 238±4 |
| 対応センサーサイズ | 43.6(35mm Full) |
| F値 | 10.3 |
| テレセントリック性(°) | <0.1 |
| ディストーション(%) | <0.1 |
| 像側 MTF30(lp/mm) | >91 |
| 被写界深度(mm) | ±4.2@F20 |
機械仕様
| カメラマウント | M58 |
|---|---|
| 重量(g) | 3800 |
| Object Field of View(Φmm) | 100 |
|---|---|
| Length of I/O(mm) | 634±4 |
| Working Wavelength(nm) | 420~660 |
| Filter Thread | M128x1.0 |
| Coaxial Light Support | No |
| Iris | No |
この製品について問い合わせる
24時間以内にご返信いたします