VICO
マトリックス両側テレセントリックレンズ
DTCM16K-100H-T90-M72-AL
DTCM16K-100H-T90-M72-AL
DTCM16K-100H-T90-M72-AL industrial lens by COOLENS.
主な仕様
光学仕様
| 倍率 | 0.59 |
|---|---|
| ワーキングディスタンス(mm) | 238±4 |
| 対応センサーサイズ | 59 |
| F値 | 13.9 |
| テレセントリック性(°) | <0.1 |
| ディストーション(%) | <0.1 |
| 像側 MTF30(lp/mm) | >67 |
| 被写界深度(mm) | ±2.3@F20 |
機械仕様
| カメラマウント | M72 |
|---|---|
| 全長(mm) | 384.6 |
| Object Field of View(Φmm) | 100 |
|---|---|
| NA | 0.02125 |
| Length of I/O(mm) | 669±4 |
| Coaxial Light Support | No |
| Iris | No |
この製品について問い合わせる
24時間以内にご返信いたします