VICO
マトリックス両側テレセントリックレンズ
DTCM150M-240H-T90-M72-19.5-AL
DTCM150M-240H-T90-M72-19.5-AL
DTCM150M-240H-T90-M72-19.5-AL industrial lens by COOLENS.
主な仕様
光学仕様
| 倍率 | 0.282 |
|---|---|
| ワーキングディスタンス(mm) | 410±6 |
| 対応センサーサイズ | 67.6 |
| F値 | 9.4 |
| テレセントリック性(°) | <0.1 |
| ディストーション(%) | <0.1 |
| 像側 MTF30(lp/mm) | >88 |
| 被写界深度(mm) | ±8.0@F16 |
機械仕様
| カメラマウント | M72 19.5 |
|---|---|
| 全長(mm) | 441.6 |
| Object Field of View(Φmm) | 240 |
|---|---|
| NA | 0.01506 |
| Length of I/O(mm) | 1172±6 |
| Filter Thread | M272 P1.0 |
| Coaxial Light Support | No |
| Iris | No |
この製品について問い合わせる
24時間以内にご返信いたします