VICO
DTCA 大フォーマットラインスキャンテレセントリックレンズ
APO-DTCA16K-81.9-M72-AL
APO-DTCA16K-81.9-M72-AL
APO-DTCA16K-81.9-M72-AL industrial lens by COOLENS.
主な仕様
光学仕様
| 倍率 | 0.7 |
|---|---|
| ワーキングディスタンス(mm) | 162 |
| 対応センサーサイズ | 57.4 |
| F値 | 7.05 |
| テレセントリック性(°) | 0.29 |
| ディストーション(%) | 0.006 |
| 像側 MTF30(lp/mm) | 139 |
| 被写界深度(mm) | 1.2 |
機械仕様
| カメラマウント | M72 |
|---|---|
| 全長(mm) | 376.1 |
| NA | 0.04993 |
|---|---|
| Coaxial Light Support | No |
| Iris | No |
この製品について問い合わせる
24時間以内にご返信いたします